Grilles
» Faites une recherche basée sur les caractéristiques techniques.
» Téléchargez la brochure de la gamme grilles.
» Programme de calcul des grilles murales (.XLS) *Nouvelle version V7.0*
Grilles murales a encastrer | | Surface physique libre | Surface visuelle libre |
411 | Grilles murales exécution normale | 43 % | 59 % |
411R | Grilles rondes à encastrer (avec cadre) | 43 % | 59 % |
412 | Grilles murales avec lames forme V | 39 % | 93 % |
412R | Grilles rondes avec lames forme V | 39 % | 93 % |
421 | Grilles murales type lourd | 49 % | 70 % |
421R | Grilles rondes (avec cadre) | 47 % | 70% |
422 | Grilles murales à encastrer avec cadre | 43 % | 59 % |
451 | Grilles murales type lourd | 46 % | 70 % |
452 | Grilles murales type lourd avec lames forme V | 41 % | 70 % |
453 | Grilles murales type lourd, lames en feuille | 55 % | 69 % |
480 | Grilles murales type lourd, à haut débit | 76 % | 90 % |
481 | Grilles murales type lourd | 60 % | 70 % |
425 | Grilles murales type extra lourd | 49 % | 86 % |
427 | Grilles murales type extra lourd à lames orientables | 53 % | 86 % |
491 | Grilles murales orage | 26 % | 57 % |
511 | Grilles murales exécution normale acier | 43 % | 61 % |
521 | Grilles murales type lourd acier | 47 % | 68 % |
621 | Grilles murales type lourd acier | 47 % | 68 % |
Grilles a poser en applique | | Surface physique libre | Surface visuelle libre |
431 | Grilles murales exécution normale pose en applique | 43 % | 59 % |
431R | Grilles rondes (sans cadre) | 45 % | 58 % |
432 | Grilles avec cadre | 43 % | 59 % |
433 | Grilles de surpression | - | - |
Grilles a poser dans chassis | | Surface physique libre | Surface visuelle libre |
414 | Grilles à poser dans châssis | 43 % | 59 % |
414R | Grilles rondes à poser dans châssis | 45 % | 58 % |
414VA | Grilles obturables | - | - |
414THF | Grille isolee thermiquement à poser dans le chassis | - | - |
415 | Grilles avec lames forme V à poser dans châssis | 39 % | 93 % |
415R | Grilles rondes avec lames forme V à poser dans châssis | 39 % | 93 % |
415VA | Grilles obturables | - | - |
424 | Grilles type lourd, à poser dans le châssis | 49 % | 70 % |
428 | Grilles type lourd, à poser dans le châssis | 43 % | 59 % |
425GL | Grilles type extra lourd, à poser dans le châssis | 49 % | 86 % |
427GL | Grilles type extra lourd, à lames orientables | 53 % | 86 % |
483 | Grilles type lourd, à poser dans le châssis | 76 % | 90 % |
484 | Grilles type lourd, à poser dans le châssis | 60 % | 70 % |
327/1 | La ventilation vitrée, simple vitrage | - | - |
327/2 | La ventilation vitrée, double vitrage | - | - |
494 | Grilles à poser dans le châssis orage | 26 % | 57 % |
Grilles anti-effraction | | Surface physique libre | Surface visuelle libre |
431WK2 | Grilles anti-effraction | 43 % | 59 % |
421WK2 | Grilles anti-effraction | 46.2 % | 70 % |
423 | Grilles anti-effraction | 37 % | 70 % |
Grilles avec isolation phonique | | Surface physique libre | Surface visuelle libre |
445/86 | Grilles avec isolation phonique | 34 % | 77 % |
446/150 | Grilles avec isolation phonique | 35 % | 77 % |
445/300 | Grilles avec isolation phonique | 35 % | 77 % |
445B | Grilles intérieures avec isolation phonique | - | - |
461AK Silendo® | Grilles de porte acoustiques | 27 % | 27 % |
468AK/1 | Grilles intérieures avec isolation phonique | 29 % | 29 % |
468AK/2 | Grilles de porte acoustiques | 29 % | 29 % |
469 Invisido® | Grilles de porte acoustiques | - | - |
Grilles interieures | | Surface physique libre | Surface visuelle libre |
4032 | Grilles intérieures réglables à appliquer | - | - |
441 | Grilles intérieures réglables encadrées | - | - |
442 | Aérateur mural | - | - |
Grilles estampees | | Surface physique libre | Surface visuelle libre |
435 | Grilles estampées | - | - |
435R | Grilles rondes estampées à encastrer | - | - |
Grilles d'aeration | | Surface physique libre | Surface visuelle libre |
381 | Grilles d’aération à encastrer | - | - |
382 | Grilles d’aération plates à appliquer | - | - |
Grilles de sol | | Surface physique libre | Surface visuelle libre |
311 | Grilles pour convecteurs | - | - |
371 | Grilles de sol type lourd | - | - |
Grilles cache-radiateur | | Surface physique libre | Surface visuelle libre |
392 | Grilles cache-radiateur | - | - |
393 | Grilles cache-radiateur à lames inclinées | - | - |
394 | Grilles cache-radiateur à réaliser soi-même | - | - |
Grilles de porte | | Surface physique libre | Surface visuelle libre |
461 | Grilles de porte | 39 % | 93 % |
461AK Silendo® | Grilles de porte acoustiques | 27 % | 27 % |
468AK/2 | Grilles de porte acoustiques | 29 % | 29 % |
469 Invisido® | Grilles de porte acoustiques | - | - |
Grille coupe-feu | | Surface physique libre | Surface visuelle libre |
464 Incendo® | Grilles coupe-feu esthetique avec lames en v | 51 % | 61 % |
Grilles d'extraction | | |
XD1 | Grille d'extraction design | 152 x 152 mm |
XD2 | Grille d'extraction design | 188 x 188 mm |
XD3 | Grille d'extraction design | 233 x 233 mm |
Prise d'air en toiture | |
440 | Couvre-cheminée d’aération |
Moustiquaire | |
401 | Moustiquaire amovible |